產(chǎn)品中心
| 規(guī)格型號 | 5L | |
| 乳化主鍋 | 設(shè)計(jì)容積 | 6.3L |
| 工作容積 | 5L | |
| 攪拌功率(KW) | 0.18 | |
| 攪拌轉(zhuǎn)速(rpm) | 0-120 | |
| 均質(zhì)功率(KW) | 0.55 | |
| 均質(zhì)轉(zhuǎn)速(rpm/min) | 0-3400 | |
| 加熱方式 | 電加熱 | |
| 主鍋電熱管規(guī)格及數(shù)量 | 12*150 700W 2 | |
| 電加熱功率(KW) | 1.4KW | |
| 升降方式及功率(KW) | 0.12 | |
| 真空功率(KW) | 120W 1L | |
| 主鍋尺寸mm | 1000*450*1560 | |
|
罐體厚度mm 電加熱(內(nèi) 中 外) |
3 3 3 | |
| 水鍋 | 水鍋設(shè)計(jì)容積 | 6.3L |
| 水鍋攪拌功率 | 40W | |
| 水鍋電熱管規(guī)格及數(shù)量 | 12*150 700W 2 | |
| 水鍋電加熱功率(KW) | 1.4KW | |
| 罐體厚度mm(內(nèi)外) | 3 3 3(標(biāo)配雙層鍋) | |
| 油鍋 | 油鍋設(shè)計(jì)容積 | 4L |
| 油鍋攪拌功率(KW) | 40KW | |
| 油鍋電熱管規(guī)格及數(shù)量 | 12*150 700W 2 | |
| 油鍋電加熱功率(KW) | 1.4KW | |
| 罐體厚度mm(內(nèi)外) | 3 3 3(標(biāo)配雙層鍋) | |
| 水、油鍋一體尺寸(mm) | 610*260*600 | |

![]() |
![]() |